Расписание звонков
| 1 пара | Перемена | Завтрак/Обед | |
| 1 урок | 8.00 – 8.35 | 10 мин | |
| 2 урок | 8.45 – 9.25 | 15 мин | 1, 2 кл. |
| 2 пара | |||
| 3 уоок | 9.40 – 10.20 | 20 мин | 3, 4, 10 кл. |
| 4 урок | 10.40 – 11.20 | 15 мин | 5, 6, 7 кл. |
| 3 пара | |||
| 5 урок | 11.35 – 12.15 | 20 мин | 1,8, 9,11 кл. |
| 6 урок | 12.35 – 13.15 | 20 мин | 2, 3, 4 кл. |
| 4 пара | |||
| 7 урок | 13.35 – 14.15 | 10 мин | по модульному расписанию |
| 8 урок | 14.25 – 15.05 | 5 мин | |
| 5 пара | |||
| 9 урок | 15.10 – 15.50 | 5 мин | |
| 10 урок | 15.55 – 16.35 |
Предоставление информации о текущей успеваемости обучающегося, об отсутствии обучающегося на уроке, ведении электронного дневника и электронного журнала успеваемости осуществляется на цифровой образовательной платформе (Госуслуги Моя школа)